WPC 80 proteín je srvátkový koncentrát ktorý sa môže pochváliť že je vyrobený na Slovensku. WPC proteín je kvalitný proteínový koncentrát základnej úpravy, ktorý je za veľmi prijateľnú cenu. Tento proteín je ideálnym pre užívanie ráno pred raňajkami, kvôli rýchlej vstrebateľnosti a nezaťažujúcemu tráveniu. Pokiaľ používate iba tento doplnok, je možné užívať WPC aj pred tréningom ale nie neskôr ako hodinu pred cvičením.
Výhody
Nutričné hodnoty | 1 dávka (25 g) |
Kalórie | 433,5 kJ / 103 kcal |
Bielkoviny | 19,4 g |
Sacharidy | 2,13 g |
z toho cukry | 1,98 g |
Tuky | 1,83 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,13 g |
z toho nenasýtené mastné kyseliny | 0,71 g |
Soľ | 95 mg |
Vápnik | 98,5 mg |
Vláknina | menej ako 1% |
Aminokyselinový profil | v 100 g |
Kyselina glutámová | 14,2 % |
Alanín | 3,59 % |
Arginín | 1,65 % |
Kyselina asparágová | 8,28 % |
Cystín | 1,66 % |
Histidín | 1,37 % |
Izoleucín | 3,84 % |
Leucín | 7,82 % |
Lyzín | 7,13 % |
Metionín | 1,56 % |
Fenylalanín | 2,26 % |
Prolín | 4,48 % |
Serín | 3,92 % |
Threonín | 5,19 % |
Tryptofán | 1,07 % |
Tyrozín | 1,95 % |
Valín | 3,55 % |
Glycín | 1,41 % |
Kvalitný proteín za veľmi dobrú cenu. Chuť bola slabá.
Užívajte 1 dávku (25g) ráno na lačno a po tréningu podľa vašich potrieb s prihliadnutím na telesnú hmotnosť. Tento proteín rozmiešajte v 200 ml vody. Neodporúčame miešať s mliekom.
Moje hodnotenie:
Nutričné hodnoty ★★★★
Chuť ★★
Rozpustnosť ★★★
Cena/Kvalita ★★★★
Celkové hodnotenie: 3,9/5
Chuť ★★
Rozpustnosť ★★★
Cena/Kvalita ★★★★
Celkové hodnotenie: 3,9/5